🔢 Variables — 5 por dimensión = 25
Filtro por dimensión (di).
Mostrando 25 de 25 variables.
| codigo / nombre | di | |
|---|---|---|
| d1 | ||
| d2 | ||
| d3 | ||
| d3 | ||
| d3 | ||
| d3 | ||
| d3 | ||
| d4 | ||
| d4 | ||
| d4 | ||
| d4 | ||
| d1 | ||
| d4 | ||
| d5 | ||
| d5 | ||
| d5 | ||
| d5 | ||
| d5 | ||
| d1 | ||
| d1 | ||
| d1 | ||
| d2 | ||
| d2 | ||
| d2 | ||
| d2 |
Base: saat_base.db · ✅ saat_base.db · General + anonimizado · Sin id, llave = codigo · FOREIGN KEY con REFERENCES
Filtro por dimensión (di).
Mostrando 25 de 25 variables.
| codigo / nombre | di | |
|---|---|---|
| d1 | ||
| d2 | ||
| d3 | ||
| d3 | ||
| d3 | ||
| d3 | ||
| d3 | ||
| d4 | ||
| d4 | ||
| d4 | ||
| d4 | ||
| d1 | ||
| d4 | ||
| d5 | ||
| d5 | ||
| d5 | ||
| d5 | ||
| d5 | ||
| d1 | ||
| d1 | ||
| d1 | ||
| d2 | ||
| d2 | ||
| d2 | ||
| d2 |