📚 Carreras — 1 carrera → 1 escuela
Filtro por escuela (es).
Mostrando 25 de 25 carreras.
| codigo / nombre | es | |
|---|---|---|
| e1 | ||
| e10 | ||
| e11 | ||
| e12 | ||
| e13 | ||
| e14 | ||
| e15 | ||
| e16 | ||
| e17 | ||
| e18 | ||
| e19 | ||
| e2 | ||
| e20 | ||
| e21 | ||
| e22 | ||
| e23 | ||
| e24 | ||
| e25 | ||
| e3 | ||
| e4 | ||
| e5 | ||
| e6 | ||
| e7 | ||
| e8 | ||
| e9 |
Base: saat_base.db · ✅ saat_base.db · General + anonimizado · Sin id, llave = codigo · FOREIGN KEY con REFERENCES
Filtro por escuela (es).
Mostrando 25 de 25 carreras.
| codigo / nombre | es | |
|---|---|---|
| e1 | ||
| e10 | ||
| e11 | ||
| e12 | ||
| e13 | ||
| e14 | ||
| e15 | ||
| e16 | ||
| e17 | ||
| e18 | ||
| e19 | ||
| e2 | ||
| e20 | ||
| e21 | ||
| e22 | ||
| e23 | ||
| e24 | ||
| e25 | ||
| e3 | ||
| e4 | ||
| e5 | ||
| e6 | ||
| e7 | ||
| e8 | ||
| e9 |