Resumen SAAT - 2026-06-30 a 2026-09-30
Promedio de todos los pidem. Haz clic en un punto para ver el valor exacto.
50PIDEM evaluados
48Alertas ICE
14Alertas RCE
Promedio RCE en el tiempo - toda la UNA
Haz clic en un punto para ver el valor.
Promedio ICE en el tiempo - toda la UNA
Haz clic en un punto para ver el valor.
Top 5 que mas se deterioraron en RCE
| pidem | carrera | sede | RCE | Diferencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200017 | c17 | s2 | r1 | -0.17 | Ver grafico |
| 200041 | c5 | s1 | r1 | -0.12 | Ver grafico |
| 200010 | c13 | s4 | r1 | -0.11 | Ver grafico |
| 200050 | c9 | s5 | r2 | -0.11 | Ver grafico |
| 200011 | c14 | s4 | r1 | -0.11 | Ver grafico |
Para ver todos, abre Alertas por PIDEM.